NIP | 1311004120 |
NAMA | Dr. Sri Wahyuni,S.Kom., M.Kom. |
KELAMIN | Wanita |
GOL / PANGKAT | III/d |
JABATAN AKADEMIK | Asisten Ahli (150) |
yuni_hani86@yahoo.com |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2012 | S1 | Universitas Pembangunan Panca Budi | Sistem Informasi |
2013 | S2 | UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA PADANG | |
2024 | S3 | Universitas Sumatera Utara |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Pelatihan Keterampilan dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach - AA | Lembaga Pengembangan dan peningkatan Aktivitas Instruksional (LP2AI) Universitas Negeri Medan | 0 | Gedung D Perpustakaan UNPAB | Pribadi |
2015 | Work Motivation " Rumah dan kantor Jalan Menuju Surgaku " | Lamuso Training Center | 8 | Hotel Grand Antares | Pribadi |
2016 | Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal International | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Panca Budi | 16 | Perpustakaan Gedung D UNPAB | Internal (UNPAB) |
2017 | Workshop Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Katolik Santo Thomas, Universitas Pembangunan Panca Budi, Universitas Medan Area, Universitas Sari Mutiara Indonesia | 6 | Ruang Seminar Universitas Islam Sumatera Utara | Mandiri (UNPAB) |
2017 | Seminar nasional "SAPTO : Peluang dan Tantangan Menuju PTS Berdaya Saing" | Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah I Sumatera Utara | 8 | Hotel Grand Mercure | Penyelenggara |
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Implementasi RapidMIner Dalam menganalisa Data Mahasiswa Drop Out | Publikasi | Artikel Ilmiah | Ristekdikti | |||
2017 | Penilaian Keamanan Aplikasi Web dengan Pengujian Penetrasi (Studi Kasus : Lantamal I Komando Armada RI Kawasan Barat Belawan) | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2017 | Penerapan Data Mining dalam Menganalisa Mahasiswa Drop Out Menggunakan Metode Decision Tree C4.5 (Studi Kasus : Universitas Pembangunan Panca Budi) | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
2018 | Penerapan Data Mining Dalam Memprediksi Stok Barang Pada Penjualan Sepatu Menggunakan Algoritma Apriori | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2018 | Implementasi Data Mining Dalam Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma Naïve Bayes (Studi Kasus : Universitas Pembangunan Panca Budi) | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2019 | Implementasi Sistem Pakar Dalam Mendiagnosa Penyakit Jiwa Dengan Metode Forward Chaining | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2019 | Algoritma CRC 32 dalam Memfilter dan memeriksa Keaslian Suatu File | Penelitian | Tesis | Mandiri (UNPAB) | |||
2018 | Implementasi Metode MD Heuristic Dalam mengklasifikasi Data Numerik Pada Data Mining Decision Tree | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2017 | Implementation of Data Mining to Analyze Drug Cases Using C4.5 Decision Tree | Jurnal | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2018 | Implementasi Metode Decision Tree C4.5 Untuk Menganalisa Mahasiswa Drop Out | Jurnal | Jurnal | Ristekdikti | |||
2019 | Penjualan Online Ikan Asin Sebagai Salah Satu Usaha Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Bagan Deli | Jurnal | Jurnal | Ristekdikti | |||
2020 | Optimalisasi aplikasi media sosial dalam mendukung promosi wisata geol kepada masyarakat desa pematang serai | Jurnal | Jurnal | Mandiri (UNPAB) | |||
2019 | Implementation of MD Heuristic Method for Classifying Numerical Data In Data Preprocessing | Proceding | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
2019 | Application of Mamdani and Sugeno Fuzzy Toward ReadyMix Concrete Quality Control | Proceding | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
2018 | Implementasi Algoritma CRC 32 Dalam Mengidentifikasi Keaslian File | Proceding | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
2020 | Implementation of Data Mining In Predicting the Study Period of Student Using the Naïve Bayes Algorithm | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2022 | APLIKASI BANK SAMPAH BERBASIS WEBSITE DALAM MEWUJUDKAN DESA PEMATANG SERAI YANG BERSIH DAN ASRI | Penelitian | Penelitian | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Buku Data Mining dengan Decision Tree C4.5 dan Apriori (Konsep dan Implementasi Menggunakan Rapid Miner dan WEKA) | Produk | Buku | ||||
2022 | Buku Data Mining Dengan Decision Tree C4.5 Dan Apriori (Konsep Dan Implementasi Menggunakan Rapid Miner Dan WEKA) | HAKI | HAKI | Internal (UNPAB) | |||
0000 | HAKI Buku Data Mining Dengan Decision Tree C4.5 Dan Apriori (Konsep Dan Implementasi Menggunakan Rapid Miner Dan WEKA) | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Mozaik BUMDES Waste Bank Application Development Using Android`Based GPS | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Aplikasi Bank Sampah Berbasis Website Dalam Mewujudkan Desa Bebas Sampah | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
2022 | PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BANK SAMPAH BERBASIS WEBSITE DALAM MEWUJUDKAN DESA PEMATANG SERAI BERSIH DAN ASRI | Pengabdian Masyarakat | Pengabdian Masyarakat | Internal (UNPAB) | |||
2022 | APLIKASI BANK SAMPAH BERBASIS WEBSITE DALAM MEWUJUDKAN DESA PEMATANG SERAI YANG BERSIH DAN ASRI | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2022 | DIGITALISASI ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN KEUNGAN KELOMPOK SOSIALISASI PUCUK SERAI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
0000 | TERNAKLOKA : A WEB`BASED MARKETPLACE FOR QURBAN AND AQIQAH | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | APLIKASI TERNAKLOKA | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | WEB`BASED APPLICATION FOR SEA PRODUCTS TRADING TO INCREASE FISHERMEN`S INCOME IN SECANGGAN VILLAGE | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
2023 | RANCANG BANGUN WEBSITE PROMOSI DIGITAL MARKETING HASIL LAUT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN BUMDES DESA SECANGGANG | Penelitian | Laporan | Pemerintah | |||
2023 | IMPLEMENTASI WEBSITE PROMOSI HASIL LAUT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN DESA SECANGGANG | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pemerintah | |||
0000 | Sistem Informasi Pemantauan Mangrove (SIPEMANG) | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | SIPROFIL | Sistem Informasi Profil Sekolah SMP Negeri 5 Medan | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Designing a Website`Based Kota Pari Village Mangrove Application with the Agile Scrumban Method | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Innovation Of The Sipemang Application Using Qr Code For Monitoring And Preserving Mangrove Ecosystems In Pari City Village | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2024 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK PERENCANAAN PENANAMAN MANGROVE DI DESA KOTA PARI | Penelitian | Laporan | Pemerintah | |||
2024 | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK PERENCANAAN PENANAMAN MANGROVE DI DESA KOTA PARI | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pemerintah |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2019 | 6th International Confrence on Software Engineering & Computer Systems ( ICSECS 2019 ) | Universitas Malaysia Pahang | Vistana Hptel, Kuantan, Pahang, Malaysia |
2019 | The 4th International COnfrence on Business and Economics | Universitas Andalas | Grand Inna Padang |
2022 | Seminar Nasional Riset Dan Information Science (SENARIS) 2022 | Universitas Bumi Gora | Lombok |
Menjadi Unit Pengelola Program Studi Pascasarjana yang Unggul dan Berkarakter Religius pada Bidang Sosial, Humaniora, Sains & Teknologi serta bermanfaat bagi Kemaslahatan Umat
TUJUAN