NIP | 1811004057 |
NAMA | Dr. Muhammad Syahputra Novelan,S,Kom., M.Kom. |
KELAMIN | Pria |
GOL / PANGKAT | III/c |
JABATAN AKADEMIK | Asisten Ahli (150) |
putranovelan@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2004 | SD | 130004 | |
2007 | SLTP | SMP Negeri 3 Tanjung Balai | |
2010 | SLTA | Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai | |
2014 | S1 | Universitas Potensi Utama | |
2018 | S2 | Universitas Sumatera Utara | |
2024 | S3 | Universitas Sumatera Utara |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Perancangan Alat Simulasi Sistem Kendali Lampu Rumah Menggunakan Aplikasi Android | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2019 | Perancangan Alat Simulasi Sistem Kendali Lampu Rumah Menggunakan Aplikasi Android | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Menggunakan Mikrokontroler dan Aplikasi Android | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Monitoring Tingkat Pelanggaran Traffic Light Di Jalan Raya Menggunakan Mikrokontroler Dan Visual Basic Net | Jurnal | Artikel Ilmiah | Beasiswa | |||
2020 | Designing Energy Saving Home Lights Using Microcontroller Based Solar Panels | Publikasi | Artikel Ilmiah | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Sistem Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Menggunakan Mikrokontroler dan Aplikasi Android | Artikel | Artikel Ilmiah | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Sistem Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Menggunakan Mikrokontroler dan Aplikasi Android | Jurnal | Artikel Ilmiah | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Designing Energy Saving Home Lights Using Microcontroller Based Solar Panels | Jurnal | Artikel Ilmiah | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Sistem Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Menggunakan Mikrokontroler dan Aplikasi Android | Jurnal | Artikel Ilmiah | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Sistem Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Menggunakan Mikrokontroler dan Aplikasi Android | Jurnal | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Intelligent System Determines The Nutritional Needs Of Pregnant and Nursing Mothers Using Forward Chaining and Certainty Factor | Jurnal | Artikel Ilmiah | Internal (UNPAB) | |||
2020 | Monitoring System for Temperature and Humidity Measurement with DHT11 Sensor Using NodeMCU | Jurnal | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
2018 | Control of motion stability of the line tracer robot using fuzzy logic and kalman filter | Proceding | Tesis | Pribadi | |||
2018 | SMS Security System on Mobile Devices Using Tiny Encryption Algorithm | Proceding | Artikel Ilmiah | Pribadi | |||
2022 | RANCANG BANGUN DETEKSI KANTONG GULA BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS) | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | PELATIHAN SISTEM INFORMASI WEBSITE ALUMNI PADA LKP TAMASHII KELURAHAN RAMBUNG TIMUR KOTA BINJAI MENGGUNAKAN BAHASA PEMOGRAMAN PHP | Pengabdian Masyarakat | Pengabdian Masyarakat | Pribadi | |||
2022 | Perancangan Sistem Deteksi Banjir Menggunakan Sensor Ultrasonik Dan Nodemcu | Proceding | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
2022 | RANCANG BANGUN DETEKSI KANTONG GULA BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS) | Penelitian | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2022 | PELATIHAN SISTEM INFORMASI WEBSITE ALUMNI PADA LKP TAMASHII KELURAHAN RAMBUNG TIMUR KOTA BINJAI MENGGUNAKAN BAHASA PEMOGRAMAN PHP | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | MONITORING WATER LEVELS AS FLOOD DETECTORS BY UTILIZING TELEGRAM APPLICATIONS BASED ON IOT (INTERNET OF THINGS) | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Perancangan Sistem Deteksi Banjir Menggunakan Sensor Ultrasonik Dan Nodemcu | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
2022 | MONITORING DETEKSI BANJIR BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DAN APLIKASI ANDROID | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2022 | PELATIHAN/WORKSHOP SISTEM PRESENSI MENGGUNAKAN QR READER BERBASIS ANDROID DI DESA KLAMBIR V KEBON KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | APLIKASI PRESENSI MENGGUNAKAN QR CODE READER DENGAN MEMANFAATKAN SMARTPHONE ANDROID | Produk | Buku | ||||
2022 | MONITORING DETEKSI BANJIR MENGGUNAKAN SMARTPHONE ANDROID BERBASIS INTERNET OF THINS (IOT) | HAKI | HAKI | Pribadi | |||
2023 | INTERNET OF THINGS (IOT) SISTEM AKSES KONTROL PINTU GERBANG MENGGUNAKAN ARDUINO DAN ANDROID | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Monitoring Goat Feeders Using IoT (Internet of Things) Technology | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | RANCANG BANGUN PROTOTYPE SITEM OTOMATIS PINTU KERETA API MENGGUNAKAN NODEMCU | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | IMPLEMENTASI SENSOR GETAR DAN SENSOR ULTRASONIK PADA PALANG PINTU KERETA API MENGGUNAKAN KONSEP INTERNET OF THINGS (IOT) | Produk | Buku | ||||
0000 | IMPLEMENTASI SENSOR GETAR DAN SENSOR ULTRASONIK PADA PALANG PINTU KERETA API MENGGUNAKAN KONSEP INTERNET OF THINGS (IOT) | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
2023 | PELATIHAN/WORKSHOP INTERNET OF THINGS (IOT) SISTEM AKSES KONTROL PINTU GERBANG MENGGUNAKAN ARDUINO DAN ANDROID | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Internal (UNPAB) |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2018 | Control of motion stability of the line tracer robot using fuzzy logic and kalman filter | Universitas Sumatera Utara | Hotel Grandika |
2018 | SMS Security System on Mobile Devices Using Tiny Encryption Algorithm | Universitas Prima Indonesia | Saka Hotel |
Menjadi Unit Pengelola Program Studi Pascasarjana yang Unggul dan Berkarakter Religius pada Bidang Sosial, Humaniora, Sains & Teknologi serta bermanfaat bagi Kemaslahatan Umat
TUJUAN