NIP | 3110041085 |
NAMA | Dr. Rahmad Sembiring,S.E., M.S.P. |
KELAMIN | Pria |
GOL / PANGKAT | III/d |
JABATAN AKADEMIK | Asisten Ahli (150) |
rahmatsembiring2@gmail.com |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
2005 | S1 | UISU | Ilmu Ekonomi |
2010 | S2 | Universitas Sumatera Utara | |
2022 | S3 | Universitas Sumatera Utara | - |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA KLAMBIR LIMA KEBUN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Desa Kabupaten Simalungu / sanksi 2022 | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | HAD AN IMPACT FUNDS HOUSEHOLD OF VILLAGE SIMALUNGUN REGENCY / International Journal in Management and Social Science | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT COMMUNITY PARTICIPATION AND HUMAN CAPITAL ON WORK PRODUCTIVITY AND VILLAGE HOUSEHOLD WELFARE | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Desa Kabupaten Simalungun | Produk | Buku | ||||
2021 | Model Perubahan Produkvitas dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Infrastruktur Sosial (Studi Masyarakat Pesisir Terdampak Covid-19 di Kabupaten Batubara) | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
2021 | Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Desa Kabupaten Simalungun | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
2022 | HIBAH EKSTERNAL BIMA TAHUN KE 2 | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
0000 | Determinan Perubahan Tingkat Pendapatan Pelaku UMKM Di Desa Pahlawan Kabupaten Batubara | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Changes in income of Micro, Small, and Medium`sized Enterprise (MSME) actors in the Pahlawan Village, Tanjung Tiram Sub`District: An analysis of determinants | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | ANALYSIS OF THE INCREASE IN MSME INCOME DURING THE COVID`19 PANDEMIC IN DELI SERDANG REGENCY | Publikasi | Proceding / Media Massa | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | Pemodelan Persamaan Struktural : Pembangunan Desa Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat | Publikasi | Jurnal | Ristekdikti | |||
0000 | UMKM: Potret dan Prospek | Produk | Buku | ||||
2023 | ANALISIS DETERMINAN PERUBAHAN TINGKAT PENDAPATAN PELAKU UMKM DI DESA PAHLAWAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM | Penelitian | Laporan | Beasiswa | |||
2024 | EDUKASI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DI DESA PEMATANG SERAI KABUPATEN LANGKAT | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pemerintah | |||
2024 | ANALISIS FASILITAS UMUM, DANA DESA DAN INFASTRUKTUR SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG SERAI, KABUPATEN LANGKAT | Penelitian | Laporan | Pemerintah | |||
0000 | sofware SIMPEDE ` Sistem Informasi Pemerintah Desa | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Analisis Pengaruh Sarana Umum, Dana Desa dan Prasarana Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
0000 | Education onThe Effectiveness of Village Fund Management In The Planning and Implementation Process In Pematang Serai Village, Langkat Regency | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|---|---|---|
2023 | PERANAN PERBANKAN NASIONAL DAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN SUMATERA UTARA | BANK MANDIRI , BANK SUMUT DAN IKATAN ALUMNI FAKULT | AULA BANK SUMUT MEDAN |
Menjadi Unit Pengelola Program Studi Pascasarjana yang Unggul dan Berkarakter Religius pada Bidang Sosial, Humaniora, Sains & Teknologi serta bermanfaat bagi Kemaslahatan Umat
TUJUAN