NIP | 3110041048 |
NAMA | Dr. Oktarini Khamilah Siregar,SE., M.Si |
KELAMIN | Wanita |
GOL / PANGKAT | III/c |
JABATAN AKADEMIK | Asisten Ahli (150) |
oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id |
Tahun Lulus | Jenjang | Nama Instansi Pendidikan | Jurusan/Bidang Studi |
---|---|---|---|
1997 | SD | SDN 060413 | |
2000 | SLTP | SLTPN 16 | |
2003 | SLTA | SMU Sinar Husni | |
2004 | D1 | Potensi Utama | Komputer Dan Bahasa Inggris |
2007 | S1 | Universitas Muhammaddiyah Sumatera Utara | Manajemen |
2010 | S2 | Universitas Sumatera Utara | Ekonomi |
2020 | S3 | Universitas Andalas | Akuntansi |
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara | Waktu (Jam) | Tempat | Sumber Dana |
---|
Tahun | Judul | Tipe | Jenis Buku | Jenis Penelitian | Jenis Publikasi | Jenis Karya | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | PEMODELAN DETEKSI STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN PERUBAHAN EKONOMI PASCA COVID`19 DI 5 NEGARA ASIA | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
0000 | The Effect Of good corporate governance on profit managemnet ( case study : Transportation Companies listed on the IDX) | Publikasi | Proceding / Media Massa | Pribadi | |||
0000 | PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH BERBASIS RASIO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH KOTA / KABUPATEN DI SUMATERA UTARA1 | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH : SISTEM , PELAPORAN & KINERJA | Produk | Buku | ||||
2022 | Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi SMA Negeri 1 Binjai | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Pribadi | |||
2023 | PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MELALUI PENDEKATAN RASIO DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DESA SEBELUM DAN MASA PADEMIK COVID 19 PADA DESA PEMATANG SERAI KABUPATEN LANGKAT | Penelitian | Laporan | Internal (UNPAB) | |||
0000 | ANALISA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DESA SEBELUM DAN MASA COVID19 DI DESA PEMATANG SERAI1 | Publikasi | Jurnal | Internal (UNPAB) | |||
0000 | ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL PERFORMANCE WITH REVENUE RATIO IN PEMATANG SERAI VILLAGE, LANGKAT DISTRICT | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | Kinerja Keuangan Desa Ditinjau dari Pendapatan dan Belanja Desa | Produk | Buku | ||||
2023 | Peningkatan Pajak Daerah Melalui Implementasi Budaya Patuh Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Kalangan Anak Milenial Sumatera di SMK Negeri 1 Medan | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
0000 | Ilusi Fiskal dalam Rasio Keuangan Daerah | Publikasi | Buku | ||||
0000 | Village Financial Ratios in Assessing the Performance of Village Financial Statements in Kota Pari Village | Publikasi | Proceding / Media Massa | Internal (UNPAB) | |||
0000 | PENINGKATAN PAJAK DAERAH MELALUI SOSIALISASI BUDAYA PATUH MEMBAYAR PBB DI DESA PEMATANG SERAI | Publikasi | Jurnal | Pribadi | |||
2024 | PENTINGNYA PERANAN APARATUR DESA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DESA MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DI DESA KLMABIR V KEBUN | Pengabdian Masyarakat | Laporan | Mandiri (UNPAB) | |||
2024 | PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DI SUMATERA UTARA | Penelitian | Laporan | Ristekdikti | |||
0000 | Ilusi Fiskal dalam Rasio Keuangan Daerah | Produk | Produk Tersertifikasi | ||||
0000 | Ilusi Fiskal dalam Rasio Keuangan Daerah | Produk | Buku | ||||
0000 | Ilusi Fiskal dalam Rasio Keuangan Daerah | Produk | Buku | ||||
0000 | Ilusi Fiskal dalam Rasio Keuangan Daerah | Produk | Buku |
Tahun | Judul | Penyelenggara | Tempat |
---|
Menjadi Unit Pengelola Program Studi Pascasarjana yang Unggul dan Berkarakter Religius pada Bidang Sosial, Humaniora, Sains & Teknologi serta bermanfaat bagi Kemaslahatan Umat
TUJUAN